|
|
|
||||
|
序号 | 项目名称 | 提报单位 |
1 | High-value Empowerment and Sustainable Development of Agricultural by-products (农产品副产物的高价值赋能及可持续发展) |
Xavoury Foods Pte. Ltd. |
2 | Earthbound 树叶皮革 | 成都地球之源企业管理有限公司 |
3 | 负碳醇粹——乙醇绿动未来 | 天津科技大学 |
4 | 厨余垃圾真空收运系统 | 深圳华汇智慧垃圾科技有限公司 |
5 | 快递包装循环使用发展之路 | 节时科技(深圳)有限公司 |
6 | 托辊快匠:多功能皮带机托辊速换系统缔造者 | 众合社团队 |
7 | 胶轮焕新——基于废弃橡胶的尾气碳捕集系统 | 天津大学 |
8 | 城市温室气体及危险气体遥感监测技术应用 | 深圳市栖图云计算技术有限公司 |
9 | Sustainable Waste Management with Biochar (利用生物质炭的可持续废弃物管理) |
Greenchar Climate Solutions Ptd. Ltd. |
10 | “池”来运转,热驭池行——电动自行车电池热管理问题 | 天津大学 |
11 | EcoTrade (绿易通) |
National University of Singapore Nanyang Technological University |
12 | BioESGNex Biodiversity Valuation Platform (BioESGex生物多样性估值平台) |
BioESGex Pte. Ltd. |
13 | Knowledge Graph-based Intelligent Carbon Management System (基于知识图谱的智能碳管理系统) |
Singapore University of Technology and Design |
14 | 滤芯渗井——城市微更新和新农村建设中雨水生态收储技术 | 天津城建大学 |
15 | 外立面检测与翻新成套设备关键技术研发 | 同济大学 |
16 | “峰来巢蓄”——蜂巢仿生型装配式调蓄池 | 北京建筑大学 |
17 | Innovating Elevated Cleaning for Safer Infrastructure Maintenance (高空清洁创新与未来——助力智能城市维护与可持续发展) |
Spinoff Robotics Pte. Ltd. |
18 | TitanGreen液“钛”黄金:土壤原位修复的可持续方案 | 华东理工大学 |
19 | 点气成金——小型高纯度二氧化碳捕集装置 | 天津大学 |
20 | 绿塑云联——双碳目标下基于物联网的智能产品 | 天津商业大学 |
21 | 农益复兴——“边修复,边增产”超级微藻肥料引领者 | 天津大学 |
22 | “残无遁形”:基于多模态食源性环境污染物免疫快速检测模块研发与应用 | 中国计量大学 |
23 | “碳”骊得珠——低成本高效光催化CO2还原迈向“双碳” | 武汉理工大学 |
24 | 海净智航·近岸海域漂浮垃圾自动监测与回收一体化系统 | 河北环境工程学院 |
25 | 基于原水废热利用的动态堆栈式氨回收技术装备研发与应用 | 天津大学 |
26 | 不留淤地——清淤用关键设备研制及其产业化 | 中国石油大学(华东) |
27 | 膝智物联——面向怀牛膝种植的“云+端”智农物联系统 | 天津商业大学 |
28 | “塑”速退散——基于光催化自清洁膜降解微塑料的净水装置 | 天津大学 |
29 | 土壤卫士 | 天津市云析数据科技有限责任公司 |
30 | 多效排气·智控未来:工业场景多功能排气装置的创新研发 | 山西安泰集团股份有限公司 |
31 | 氮锁行动——入海河流总氮污染溯源与策略研究 | 河北环境工程学院 |
32 | “抑”尘不染,“纸”为蓝天——基于纳米纤维素增强的自愈合纸基抑尘剂 | 天津科技大学 |
33 | 绿色生态——环境友好型光合细菌发酵及全产业链解决方案 | 天津汇康生物科技有限公司 |
34 | “陶铸绿芯”——双碳目标下航空发动机多陶瓷增材叶片的绿色智造与循环应用 | 航陶精工团队 |
35 | 碳循豆科:基因编辑驱动的大豆绿色革命与资源高效利用 | 基因丰禾团队 |
36 | 绿能新材先锋:绿色新能源驱动的高性能材料革新之旅 | 星际航材先锋队(上海) |
37 | 零碳未来——国际领先的碳中和技术服务商 | 嘉诚嘉美(天津)科技有限公司 |
38 | “绿芯量子”——基于光量子芯片的绿色算力与通信融合平台 | 量光智芯团队 |
39 | “绿源肽生”AI驱动超材料医学支架研发 | 智医先锋团队 |
40 | Agri-waste Revolution for Sustainable Energy Solutions (农废革命·可持续能源) |
Green COP Pte. Ltd. |
41 | 霓禾聚韵——新型可降解材料聚丁内酰胺的绿色合成 | 天津科技大学 |
42 | 耕海牧渔——国内海洋牧场杀菌剂领航者 | 天津科技大学 |
43 | 重金属污染环境修复治理的广谱性功能材料研发与产业化 | 天津大学 |
44 | 电力调频调峰新型储能技术 电力级磁悬浮储能飞轮 | 华驰动能(北京)科技有限公司 |
45 | 南开源净——水污染控制核心材料领航者 | 南开大学 |
46 | 横扫千“菌”——绿色光敏抗菌材料的领航者 | 天津科技大学 |
47 | 绿电(风光储)开发应用系统 | 天津三合星电子科技有限公司 |
48 | “轻”启绿航——轻质柔韧航天电磁屏蔽材料 | 天津科技大学 |
49 | “缓”兵之器——超轻可电磁屏蔽军用缓冲气凝胶制备 | 天津科技大学 |
50 | 蓄热待发——低成本地热供暖储能耦合技术 | 天津大学 |
51 | 绿盾先锋——纳米MOF电解水制氢系统 | 绿氢智造团队 |
52 | 工业尾气提纯制备电子特气项目 | 北京瑞钜气体科技有限公司 |
53 | 碳“锁”未来:一种基于天然橡胶弹热效应的固体制冷新技术 | 天津商业大学 |
54 | 低功耗高精度高可靠性时钟芯片 | 天津炬玄智能科技有限公司 |
55 | 氨氢绿色能源解决方案专家 | 北京中科美安科技有限公司 |
56 | PHNXX Modular Standalone Power Systems (PHNXX为偏远工业设计和部署模组化可再生能源系统) |
Circular Economy Pte. Ltd. |
57 | 高比能无人系统甲醇燃料电池电源 | 南京博裕环境科技有限公司 |
58 | 汽车自动驾驶毫米波雷达传感器 | 上海蛮酷科技有限公司 |
59 | 第五网格垃圾投放物联感知系统 | 深圳华汇智慧垃圾科技有限公司 |
60 | 智联守护,老人安全智能检测报警系统 | 河北环境工程学院 |
61 | 单相浸没液冷智算中心 | 天津商业大学 天津提尔科技有限公司 |
62 | Staple One-stop Data Processing Platform (一站式数据处理平台) |
Staple AI Pte. Ltd. |
63 | “e医疗陪”——基于健康数据价值化的AI陪诊智能体 | 天津财经大学 |
64 | 绿创未来——低碳经济下的特殊儿童感统训练综合服务平台 | 天津科技大学 |
65 | 智维金盾——基于大模型的金融纠纷治理与风险预警平台 | 天津财经大学 |